符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 796.91 | 914.58 | 778.77 | 802.35 | 799.23 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 794.73800000 | 912.85400000 | - | 769.20500000 | 797.93000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 7.9576 | 7.2634 | 7.73 | 8.0174 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
交通银行 | 795.49 | 198.1020 | 769.93 | 801.87 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 795.01 | 92.89 | 769.86 | 801.39 | 798.20 | 2024-05-03 17:55:59 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
光大银行 | 800.9987 | 725.8479 | 794.6163 | 769.0864 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 794.8300 | 725.7800 | 778.2300 | 801.5300 | 798.1800 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 7.8891 | 7.2044 | 7.6343 | 7.9547 | 7.9153 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 794.390 | 800.780 | 772.060 | 800.780 | 797.580 | 2024-05-03 17:50:04 |
中国银行 | 795.27 | 197.81 | 771.72 | 805.08 | 783.19 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。