符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 529.17 | 914.58 | 517.12 | 532.78 | 530.71 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 527.78500000 | 912.85400000 | - | 510.82800000 | 529.90500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 5.2843 | 7.2634 | 5.1332 | 5.3241 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
交通银行 | 528.30 | 198.1020 | 511.33 | 532.54 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 527.95 | 92.89 | 511.25 | 532.19 | 530.07 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 524.2300 | 725.7100 | 509.0400 | 528.4300 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
光大银行 | 532.0637 | 725.8479 | 527.8241 | 510.8659 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 527.6900 | 725.7800 | 516.7700 | 532.3500 | 530.0200 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 5.2396 | 7.2044 | 5.0704 | 5.2831 | 5.257 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 527.830 | 532.080 | 512.990 | 532.080 | 529.950 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 528.16 | 197.81 | 512.41 | 534.56 | 522.55 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。