符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 475.89 | 914.58 | 465.05 | 479.13 | 477.27 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 474.68900000 | 912.85400000 | - | 459.43800000 | 476.59500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 4.7519 | 7.2634 | 4.616 | 4.7877 | - | 2024-05-03 17:54:05 |
交通银行 | 475.42 | 198.1020 | 461.82 | 478.74 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 474.85 | 92.89 | 459.84 | 478.67 | 476.76 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 467.5300 | 725.7100 | 453.4800 | 471.5400 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
光大银行 | 478.5084 | 725.8479 | 474.6956 | 459.4443 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 474.9400 | 725.7800 | 464.5000 | 478.5700 | 476.7500 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 4.713 | 7.2044 | 4.5608 | 4.7522 | 4.7287 | 2024-05-03 17:48:23 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 475.12 | 197.81 | 460.95 | 480.87 | 469.05 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。