货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞典克朗 | SEK | 66.5000 | 725.7800 | 65.1300 | 67.1000 | 66.8000 | 2024-05-03 17:45:00 |
加元 | CAD | 527.6900 | 725.7800 | 516.7700 | 532.3500 | 530.0200 | 2024-05-03 17:45:00 |
澳元 | AUD | 474.9400 | 725.7800 | 464.5000 | 478.5700 | 476.7500 | 2024-05-03 17:45:00 |
瑞士法郎 | CHF | 794.8300 | 725.7800 | 778.2300 | 801.5300 | 798.1800 | 2024-05-03 17:45:00 |
新加坡元 | SGD | 533.2700 | 725.7800 | 522.2300 | 537.9800 | 535.6200 | 2024-05-03 17:45:00 |
日元 | JPY | 4.7141 | 725.7800 | 4.6147 | 4.7520 | 4.7331 | 2024-05-03 17:45:00 |
英镑 | GBP | 906.4200 | 725.7800 | 887.3100 | 913.7000 | 910.0600 | 2024-05-03 17:45:00 |
欧元 | EUR | 775.2400 | 725.7800 | 758.7500 | 781.3100 | 778.2000 | 2024-05-03 17:45:00 |
美元 | USD | 722.7300 | 725.7800 | 716.8700 | 725.7800 | 724.1100 | 2024-05-03 17:45:00 |
港币 | HKD | 92.4700 | 725.7800 | 91.7300 | 92.8400 | 92.6600 | 2024-05-03 17:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。